FASTI ECCLESIAE GALLICANAE
Extrait du volume concernant le diocèse de Rodez
Les vicaires, auxiliaires de l'évêque (pages 60-61)
Vicaires
| 1264 12 01-1268 | Arnaldus | de Ruppe | 88 |
| 1268 | Deodatus | de Pratis | 91
|
| 1302 | Berengarius | de Landorra | 94 |
| 1302 | Vivianus | de Monte Alto | 107 |
| 1311-1315 | Guillermus | Coste | 300 |
| 1311-1315 | Bernardus | Bastida | 355 |
| 1315 | Stephanus | Hugoneti | 361 |
| 1321-1329 | Johannes | de La Bachalaria | 116 |
| 1321 | Andreas | del Boschairo | 84 |
| 1323 | Andreas | de Lescura | 325 |
| 1323 | Andreas | de Boscagrosi | 332 |
| 1341 | Bernardus | de Quimballo | 360 |
| 1347 | Petrus | Jaufredi | 62 |
| 1349-1351 | Petrus | Cogonillelli | 379 |
| 1352 08 31 | Guillermus | de Pini | 492 |
| 1354-1383 | Guillermus | Amarviti | 212 |
| 1354 | P.Gaufridi | | 465 |
| 1357 | Berengarius | de Ampiaco | 48 |
| 1360-1365 | Aymericus | Lavernhe | 335 |
| 1361 | Petrus | Gaffueri | 333 |
| 1371-1373 | Galhardus | Saumate | 263 |
| 1371 | Guillermus | de Castro | 407 |
| 1371 | Rigaldus | de Galhaco | 406 |
| 1373 06 10 | Bertrandus | Folcaudi | 490 |
| 1379 05 13 | Raimundus | Saumate | 466 |
| 1379 07 12 | Raimundus | | 467 |
| 1383-1385 | Johannes | de Segur | 338 |
| 1384 | Johannes | Seguyni | 336 |
| 1385-1387 | Radulphus | Jalii | 220 |
| 1387-1403 | Aymericus | de Mercato | 218 |
| 1390 | Aymericus | de Orliaco | 453 |
| 1397 | Johannes | Lemosini | 468 |
| 1401-1407 | Gaubertus | de Cruce | 240 |
| 1404-1408 | Guillermus | de Sancto Claro | 238 |
| 1405-1421 | Petrus | Brengas | 173 |
| 1408-1421 | Bernardus | Boyssonis | 270 |
| 1426 | Guillermus | Aragonis | 288 |
| 1428 | Johannes | de Valmala | 176 |
| 1429 05 07-1429 09 16 | Johannes | de Vayraco | 127 |
| 1429 08 15-1429 09 16 | Johannes | Andree | 135 |
| 1429 09 07-1429 09 16 | Johannes | Valeta | 194 |
| 1433 10 17-1440 | Guido | de Panusia | 201 |
| 1436 04 13-1448 | Guillermus | Guibberti | 279 |
| 1443 | Antonius | de Fargia | 156 |
| 1446-1447 | Astorgius | de Firminhaco | 479 |
| 1451-1453 | Johannes | Chauvain* | 17 |
| 1454 | Jacobus | Porchovis | 469 |
| 1454 | Amalricus | | 470 |
| 1461 06 03-1480 | Johannes | Grossi senior | 222 |
| ....-1482 | Petrus | de Chalenconio | 208 |
| 148. | Jacobus | de Polinhaco | 225 |
| 1481 10 15-.... | Jacobus | de Vaxello | 207 |
| 1487-1494 | Raimundus | Fredaudi | 351 |
| 1497 | Augerius | Barassii | 215 |
| 1505 01 27 | Jacobus | Traversse junior | 18 |
Vicaires administrateurs
| 1234 03 06-1234 08 09 | Berengarius | Centulli | 64 |
| 1298 | Berengarius | de Landorra | 94 |
| 1298 06 29-1298 07 22 | Petrus | de Scoralha | 112 |
| 1298 06 29-1298 07 22 | Pilofortus | de Rapistagno | 359 |
| 1298 06 29-1298 07 22 | Michael | de Villa Nova | 109 |
| 1319 02 13 | Bernardus | de Cahusaco | 319 |
| 1319 02 13 | Johannes | de La Bachalaria | 116 |
| 1319 02 13 | Amalvinus | de Landorra | 362 |
| 1319 02 13 | Arnaldus | Galterii | 376 |
| 1334 | Aldebertus | de Petraforti | 192 |
| 1334 | Berengarius | Mercerii | 75 |
| 1334 | Fortanerius | de Gordonio | 306 |
| 1395 12 22-1396 | Eblo | de Sancto Exuperio | 1 |
| 1395 12 22-1396 12 06 | Rigaldus | de Tornamira | 352 |
| 1395 12 22 | Guillermus | Bruni | 6 |
| 1396 | Geraldus | Calholi | 3 |
| 1429 02 27-1429 04 22 | Johannes | Andree | 135 |
| 1429 02 27-1429 04 22 | Johannes | de Vayraco | 127 |
| 1501 11 06 | Astorgius | Glanderie | 15 |
| 1501 11 06 | Raimundus | Fredaudi | 351 |
| 1504 11 22 | Petrus | de Paderiis | 216 |
(...)
Contact - Plan du site
© 2014 Fasti - CNRS