Dates de fonction | Prénom | Nom | Numéro d'identification dans la base de données |
---|---|---|---|
12.. | Petrus | de Sancto Dionisio | 4276 |
1230-1245 | Galterius | 4330 | |
1246-1250 | Guillermus | de Saana | 4273 |
1250-1252 | Simon | de Meinpiciaco | 4307 |
1253-1269 | Stephanus | Senonensis | 4301 |
1269-1278 | Theobaldus | de Barro | 4102 |
1285 | Robertus | de Puteolis | 4237 |
1295-1299 | Herbertus | de Vallibus4323 | |
1309-1333 | Guillermus | Helie | 1018 |
1333-1342 | Guillermus | de Albussaco | 1108 |
1340-1349 | Johannes | de Nonacuria | 1062 |
.... -1361 | Johannes | de Caramanno | 1134 |
1363-1375 | Ferricus | Cassine | l86 |
1375-1379 | Nicholaus | de Callevilla | 76 |
1379-1382 | Radulphus | d'Auffegnies | 16 |
1382-1392 | Johannes | de Grangia | 214 |
1392-1396 | Johannes | de Bordis | 62 |
1396-1421 | Antonius | Couraud | 128 |
1422-1433 | Johannes | Guarin | 221 |
1433-1451 | Petrus | Salomon | 460 |
1454-1455 | Petrus | d'Orsenne | 390 |
1455-1471 | Guillermus | Baudry | 34 |
1474-1482 | Johannes | le Cornu | 271 |
1484-1505 | Nicholaus | Sarrasin | 464 |
(...)